Размерная сетка
https://kidscouture.ua/razmernaja-setka/
Размерная сетка ТМ "Kids Couture" (0-3 лет)
Размер | Рост ребенка (см) | Возраст | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
50 | 45-50 | Новорождённый | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
56 | 51-56 | 1 мес. | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
62 | 57-62 | 2-3 мес. | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
68 | 63-68 | 6 мес. | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
74 | 69-74 | 9 мес. | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
80 | 75-80 | 1 год | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
86 | 81-86 | 1,5 год | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
92 | 87-92 | 2 год | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
98 | 93-98 | 3 год | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
Размерная сетка ТМ "Kids Couture" (4-14 лет)
Размер | Рост ребенка (см) | Возраст | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
104 / XXS | 99-104 | 4 года | 56 | 54 | 60 |
110 / XS | 105-110 | 5 лет | 56 | 55 | 62 |
116 / S | 111-116 | 6 лет | 60 | 58 | 64 |
122 / S | 117-122 | 7 лет | 60 | 58 | 67 |
128 / M | 123-128 | 8 лет | 64 | 61 | 70 |
134 / M | 129-134 | 9 лет | 64 | 61 | 73 |
140 / L | 135-140 | 10 лет | 68 | 64 | 76 |
146 / L | 141-146 | 11 лет | 72 | 67 | 80 |
152 / XL | 147-152 | 12 лет | 76 | 70 | 83 |
158 / XXL | 154-159 | 13 лет | 80 | 70 | 84 |
164 / XXL | 160-165 | 14 лет | 88 | 73 | 85 |
Размерная сетка №2
Рост ребенка (см) | Возраст | Размер |
---|
90 | 3-4 года | XXS |
100 | 4-5 лет | XXS |
110 | 5-6 лет | XS |
120 | 6-7 лет | S |
130 | 7-8 лет | M |
140 | 8-9 лет | L |
150 | 9-10 лет | XL |
160 | 10-11 лет | XXL |
0
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.